Abramson, Guillermo (2022) Gaviola en Alemania / Gaviola in Germany. Artículos Científicos IB . pp. 1-5.
![]()
| PDF (Artículo) Spanish 645Kb | |
![]()
| Image (JPEG) (Foto) Spanish 5Kb | |
![]()
| Image (JPEG) (Foto) Spanish 32Kb |
Abstract in Spanish
Enrique Gaviola, destacado físico y astrónomo argentino, estudió física en Götingen y en Berlín en la década de 1920, mientras allí se gestaba la revolucionaria Mecánica Cuántica. En el Instituto Balseiro tenemos sus libretas universitarias, testimonio del destacadísimo plantel docente que contribuyó a su formación científica. En esta nota repasamos brevemente la historia de Gaviola en Alemania y quiénes fueron sus profesores.
Abstract in English
Enrique Gaviola, prominent Argentine physicist and astronomer, studied physics in Götingen and Berlin in the decade of 1920, during the gestation of the Quantum Mechanics revolution. At the Balseiro Institute we preserve his university qualification books, witnesses of the outstanding teachers that contributed to his scientific formation. In this note we briefly review the history of Gaviola in Germany and who were his professors.
Item Type: | Article |
---|---|
Funders: | Centro Atómico Bariloche, Instituto Balseiro, CONICET |
Keywords: | [Gaviola; University qualification books; Libreta universitaria; Germany; Alemania; History; Historia] |
References: | 1. Omar Bernaola, Enrique Gaviola y el Observatorio Astronómico de Córdoba (Ediciones Saber y Tiempo, Buenos aires, 2001). Casi todo lo que sé de Gaviola lo leí aquí. 2. Lucas Viano, Mario Bunge recuerda a su maestro “cordobés”. La Voz del Interior, 2018-11-10. En este artículo, el físico cordobés José Pastawski comparte una carta recibida de Mario Bunge, donde le cuenta muchas cosas interesantes sobre Guido Beck. 3. Oscar Bressan, conversaciones personales. 4. Daniel Pukas, comunicación personal. |
Subjects: | Physics Education > Science teaching |
Divisions: | Gcia. de área de Investigación y aplicaciones no nucleares > Gcia. de Física > Sistemas complejos y altas energías > Física estadística interdisciplinaria |
ID Code: | 1070 |
Deposited By: | Marisa G. Velazco Aldao |
Deposited On: | 29 Apr 2022 14:59 |
Last Modified: | 29 Apr 2022 14:59 |
Repository Staff Only: item control page