Abramson, Guillermo (2022) Gaviola en Alemania / Gaviola in Germany. Artículos Científicos IB . pp. 1-5.
| PDF (Artículo) Español 645Kb | |
| Imagen (JPEG) (Foto) Español 5Kb | |
| Imagen (JPEG) (Foto) Español 32Kb |
Resumen en español
Enrique Gaviola, destacado físico y astrónomo argentino, estudió física en Götingen y en Berlín en la década de 1920, mientras allí se gestaba la revolucionaria Mecánica Cuántica. En el Instituto Balseiro tenemos sus libretas universitarias, testimonio del destacadísimo plantel docente que contribuyó a su formación científica. En esta nota repasamos brevemente la historia de Gaviola en Alemania y quiénes fueron sus profesores.
Resumen en inglés
Enrique Gaviola, prominent Argentine physicist and astronomer, studied physics in Götingen and Berlin in the decade of 1920, during the gestation of the Quantum Mechanics revolution. At the Balseiro Institute we preserve his university qualification books, witnesses of the outstanding teachers that contributed to his scientific formation. In this note we briefly review the history of Gaviola in Germany and who were his professors.
Tipo de objeto: | Artículo |
---|---|
Patrocinadores: | Centro Atómico Bariloche, Instituto Balseiro, CONICET |
Palabras Clave: | [Gaviola; University qualification books; Libreta universitaria; Germany; Alemania; History; Historia] |
Referencias: | 1. Omar Bernaola, Enrique Gaviola y el Observatorio Astronómico de Córdoba (Ediciones Saber y Tiempo, Buenos aires, 2001). Casi todo lo que sé de Gaviola lo leí aquí. 2. Lucas Viano, Mario Bunge recuerda a su maestro “cordobés”. La Voz del Interior, 2018-11-10. En este artículo, el físico cordobés José Pastawski comparte una carta recibida de Mario Bunge, donde le cuenta muchas cosas interesantes sobre Guido Beck. 3. Oscar Bressan, conversaciones personales. 4. Daniel Pukas, comunicación personal. |
Materias: | Física Educación > Enseñanza de las ciencias |
Divisiones: | Gcia. de área de Investigación y aplicaciones no nucleares > Gcia. de Física > Sistemas complejos y altas energías > Física estadística interdisciplinaria |
Código ID: | 1070 |
Depositado Por: | Marisa G. Velazco Aldao |
Depositado En: | 29 Abr 2022 14:59 |
Última Modificación: | 29 Abr 2022 14:59 |
Personal del repositorio solamente: página de control del documento