Markevich, Nahuel (2021) Mejora en la sensibilidad de radares pasivos biestáticos basados en señales de televisión digital terrestre por remodulación de datos / Improvement in the sensitivity of bistatic passive radars based on digital terrestrial television signals by data remodulation. Proyecto Integrador Ingeniería en Telecomunicaciones, Universidad Nacional de Cuyo, Instituto Balseiro.
| PDF (Tesis) Español 37Mb |
Resumen en español
En esta tesis se desarrolló una implementación de una rutina de regeneración de señal de televisión digital terrestre, con el fin de mejorar la sensibilidad de detección en sistemas de radar pasivo biestáticos. Se verificó que la implementación procese las señales de televisión digital de estándar europeo de acuerdo a lo esperado, tanto extrayendo el video contenido en un muestreo de datos reales, como realizando un procesamiento de radar pasivo con datos sintéticos. Se procesaron muestreos de datos reales haciendo uso de la rutina de regeneración de referencia, y se comparó el resultado con el obtenido con la señal de referencia original. Se comprobó que la regeneración de la señal de referencia no mejora la sensibilidad de detección y, de hecho, la empeora. Se concluyó que para aprovechar la regeneración de la señal de referencia de televisión digital con el fin de mejorar la sensibilidad de detección de radar pasivo, sería indispensable la implementación de un filtro recíproco.
Resumen en inglés
In this thesis an implementation of a digital terrestrial television signal regeneration routine was developed, in order to improve the detection sensitivity in bistatic passive radar systems. It was verified that the implementation processes European standard digital television signals as expected, both by extracting the video contained in a real data sampling, as well as performing passive radar processing with synthetic data. Real data samples were processed using the reference regeneration routine, and the result was compared with that obtained with the original reference signal. It was found that the regeneration of the reference signal does not improve the detection sensitivity and, in fact, worsens it. It was concluded that in order to take advantage of digital television reference signal regeneration to improve passive radar detection sensitivity detection sensitivity of passive radar detection, the implementation of a reciprocal filter would be indispensable.
Tipo de objeto: | Tesis (Proyecto Integrador Ingeniería en Telecomunicaciones) |
---|---|
Palabras Clave: | [Signal processing; Procesamiento de señales; Digital terrestrial television; Televisión digital terrestre; Passive radar; Radar] |
Referencias: | [1] Baczyk, M. K., Malanowski, M. Reconstruction of the reference signal in dvb-tbased passive radar. International Journal of Electronics and Telecommunications, 57, 43–48, 2011. 2, 36 [2] Richards, M. A. Fundamentals of Radar Signal Processing. McGraw-Hill Education, 2014. 3, 7 [3] Malanowski, M. Signal Processing for passive bistatic radar. Artech House, 2019. 3, 4, 6, 9, 23 [4] Harms, H. A., Davis, L. M., Palmer, J. Understanding the signal structure in dvb-t signals for passive radar detection. En: 2010 IEEE Radar Conference, p´ags. 532–537. IEEE, 2010. 8, 38 [5] Cardinali, R., Colone, F., Ferretti, C., Lombardo, P. Comparison of clutter and multipath cancellation techniques for passive radar. En: 2007 IEEE Radar Conference, pags. 469–474. IEEE, 2007. 9 [6] Peto, T., Seller, R. Adaptive clutter cancellation techniques for passive radars. Topics in Radar Signal Processing, pag. 139, 2018. 9, 38 [7] Digital Video Broadcasting (DVB); Framing structure, channel coding and modulation for digital terrestrial television, 2015. 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 31 [8] Fischer, W. Digital video and audio broadcasting technology: a practical engineering guide. Springer Science & Business Media, 2010. 13, 15 [9] Pet˝o, T. GitHub - petotamas/APRiL: Advanced Passive Radar Library, 2021. URL https://github.com/petotamas/APRiL. 25, 26, 38, 44, 48 [10] Jones, K. GitHub - joneskm/dvbt decoder: Python module for decoding DVB-T transmissions, 2016. URL https://github.com/joneskm/dvbt_decoder. 25, 30, 33 [11] Peto, T. Vega: Data Repository of Passive Radar Measurements - Data set ID: VEGAM20200402L2C0S0DVBT, 2020. URL http://tamaspeto.com/vega. 25, 33, 41 [12] Larroque, S. K. GitHub - lrq3000/dUniReedSolomon, 2021. URL https://github.com/lrq3000/unireedsolomon. 31 [13] Searle, S., Palmer, J., Davis, L., O’Hagan, D. W., Ummenhofer, M. Evaluation of the ambiguity function for passive radar with ofdm transmissions. En: 2014 IEEE Radar Conference, p´ags. 1040–1045. IEEE, 2014. 46 [14] Bok, D. Reconstruction and reciprocal filter of ofdm waveforms for dvb-t2 based passive radar. En: 2018 International Conference on Radar (RADAR), pags. 1–6. IEEE, 2018. 46 [15] Glende, M. Pcl-signal-processing for sidelobe reduction in case of periodical illuminator signals. En: 2006 International Radar Symposium, p´ags. 1–4. IEEE, 2006. 46, 48 [16] ARIB STANDARD: Transmission system for digital terrestrial television broadcasting, 2005. 48 |
Materias: | Ingeniería en telecomunicaciones > Procesamiento de señales |
Divisiones: | Universidad Nacional de Río Negro > Laboratorio de procesamiento de señales y computación de alto rendimiento |
Código ID: | 1115 |
Depositado Por: | Tamara Cárcamo |
Depositado En: | 05 Sep 2022 15:46 |
Última Modificación: | 05 Sep 2022 15:46 |
Personal del repositorio solamente: página de control del documento