Malfatti, Germán (2014) Entropía de entrelazado en teoría cuántica de campos en (1+1) dimensiones. / Entanglement entropy in (1+1) quantum field theories. Maestría en Ciencias Físicas, Universidad Nacional de Cuyo, Instituto Balseiro.
| PDF (Tesis) Disponible bajo licencia Creative Commons: Reconocimiento - No comercial - Compartir igual. Español 774Kb |
Resumen en español
En el presente trabajo se desarrolla el concepto de entropía de entrelazamiento (entanglement) en teorías cuanticas de campos en (1+1) dimensiones. Se realiza el cálculo explícito y detallado de la forma de la misma para campos libres escalares y fermiónicos, ambos en (1+1) dimensiones empleando métodos numéricos. Luego, para un sistema de dos especies de fermiones en escalera, se estudia la entropía asociada a una especie, obteniendo divergencias volumétricas en lugar de logarítmicas como en el caso geométrico de entropía de regiones espaciales. Se analiza el límite del continuo y también su concordancia con los límites de pequeños y grandes espaciamientos de red para la teoría discreta. Finalmente, se extiende el estudio a teorías generalizadas de campos libres (Generalized Free Fields), permitiendo entender mejor las razones de la dependencia volumétrica mencionada.
Resumen en inglés
In the present work we study the concept of entanglement entropy in quantum field theories in (1+1) dimensions. We show the explicit calculation of this quantity for free scalar and fermionic fields, both in (1+1) dimensions using numerical methods. Then, for a two species ladder fermion system, we study the entropy associated to one species, resulting in volumetric divergencies instead of logarithmic ones as in the case of geometric entropy for spatial regions. We study the continuum limit and also its correspondence with the small and large lattice spacing limits in the discrete theory. Finally, for a better understanding of the volumetric dependencies pointed above.we extend the study to the case of generalized free fields theories.
Tipo de objeto: | Tesis (Maestría en Ciencias Físicas) |
---|---|
Palabras Clave: | [Entanglement entropy; Entropía de entrelazamiento; Quantum field theories; Teorías cuánticas de campos; Discrete theory; Teoría discreta] |
Referencias: | [1] C. G. Callan, Jr. and F. Wilczek, \On geometric entropy," Phys. Lett. B 333, 55 (1994) [arXiv:hep-th/9401072]. 1, 7 [2] S. Ryu and T. Takayanagi, \Holographic derivation of entanglement entropy from AdS/CFT," Phys. Rev. Lett. 96, 181602 (2006) [arXiv:hep-th/0603001]. 1 [3] S. Ryu and T. Takayanagi, M. A. Nielsen and I. L. Chuang, \Quantum Computation and Quantum Information," Cambridge Univ.Press., Cambridge (2000). 1 [4] H. Casini and M. Huerta, \Entanglement entropy in free quantum eld theory," J. Phys. A 42, 504007 (2009) [arXiv:hep-th/0905.2562]. 1, 7, 18 [5] P. Calabrese and J. L. Cardy, \Entanglement entropy and quantum eld theory," J. Stat. Mech. 0406, P06002 (2004) [arXiv:hep-th/0405152]. 1 [6] Por ejemplo T. J. Osborne, M. A. Nielsen, Phys. Rev. A 66, 032110 (2002) [arXiv:quantph/ 0202162]; A. Osterloh, L. Amico, G. Falci, R. Fazio, Nature 416, 608 (2002) [arXiv:quantph/ 0202029]; J. I. Latorre, E. Rico, G. Vidal, Quant. Inf. Comput. 4, 48 (2004) [arXiv:quantph/ 0304098]; J. I. Latorre, C. A. Lutken, E. Rico and G. Vidal, Phys. Rev. A 71, 034301 (2005) [arXiv:quant-ph/0404120]; M. B. Plenio, J. Eisert, J. Dreissig and M. Cramer, Phys. Rev. Lett. 94, 060503 (2005) [arXiv:quant-ph/0405142]; M. Cramer, J. Eisert, M. B. Plenio and J. Dreissig, Phys. Rev. A 73, 012309 (2006) [arXiv:quant-ph/0505092]. 1 [7] L. Amico, R. Fazio, A. Osterloh and V. Vedral, \Entanglement in many-body systems," Rev. Mod. Phys. 80, 517 (2008) [arXiv:quant-ph/0703044]. 1 [8] M. Srednicki, \Entropy and area," Phys. Rev. Lett. 71, 666 (1993) [arXiv:hep-th/9303048]. 6 [9] A. B. Zamolodchikov, JETP Lett. 43, 730 (1986). 7 [10] H. Casini and M. Huerta, \A Finite entanglement entropy and the c-theorem," Phys. Lett. B 600, 142 (2004) [arXiv:hep-th/0405111]. 7 [11] I. Peschel, \Calculation of reduced density matrices from correlation functions," J. Phys. A: Math. Gen. 205, 205 (2003) [arXiv:cond-mat/0212631]. 10, 11, 29 [12] H. Casini and M. Huerta, \Entanglement and alpha entropies for a massive scalar eld in two dimensions," J. Stat. Mech. 0512, P12012 (2005) [arXiv:cond-mat/0511014]. [13] L. H. Ryder, \Quantum Field Theory," Cambridge Univ.Press., Cambridge (2000). 15 [14] X. Chen and E. Fradkin, \Quantum Entanglement and Thermal Reduced Density Matrices in Fermion and Spin Systems on Ladders," J. Stat. Mech. 2013, P08013 (2013) [arXiv:1305.6538 [cond-mat.str-el]]. 27, 29, 31 [15] J. Smit, \Introduction to quantum elds on a lattice: A robust mate," Cambridge Lect. Notes Phys. 15, 1 (2002). 23 [16] A. M. Tsvelik, \Quantum eld theory in condensed matter physics," Cambridge, UK: Univ. Pr. (1995) 332 p 28 [17] A .Jaefari and E. Fradkin, \Pair-Density-Wave Superconducting Order in Two-Leg Ladders," J. Ref. Phys. Rev_2012,B 85 035104 (2012) [arXiv:1111.6320 [cond-mat.str-el]]. 28 [18] P. Di Francesco, P. Mathieu and D. Senechal, \Conformal eld theory," New York, USA: Springer (1997) 890 p 30, 34 |
Materias: | Física > Mecánica cuántica |
Divisiones: | Gcia. de área de Investigación y aplicaciones no nucleares > Gcia. de Física > Sistemas complejos y altas energías > Partículas y campos |
Código ID: | 488 |
Depositado Por: | Marisa G. Velazco Aldao |
Depositado En: | 05 May 2015 18:18 |
Última Modificación: | 19 May 2015 16:21 |
Personal del repositorio solamente: página de control del documento