Zubeldia, Francisco (2016) Evaluación del Reporte NCRP 151 : Cálculos de blindajes para salas de tratamientos de radioterapia de alta energía. / Evaluation of NCRP Report No. 151 : Shielding calculations for high energy radiotherapy treatment rooms. Maestría en Física Médica, Universidad Nacional de Cuyo, Instituto Balseiro.
| PDF (Tesis) Español 3164Kb |
Resumen en español
El tema principal de la siguiente tesis es el desarrollo de una planilla de cálculo que permita el cálculo de los espesores de las barreras primarias y secundarias de una sala de tratamiento que albergará un acelerador lineal de alta energía, basándose en la metodología diseñada por el NCRP 151"(1) y en los límites de dosis aceptados por la Autoridad Regulatoria Nuclear de Argentina. La planilla es útil también para el caso de remodelar salas ya construidas, permitiendo el cálculo de los nuevos espesores en función principalmente de las nuevas cargas de trabajo y técnicas de tratamientos. Se analizan 3 casos de estudio con problemas de construcción o cambios en la carga de trabajo. El uso del NCRP 151 acarrea consigo una evaluación del mismo, sopesando su practicidad y exactitud en los cálculos. Se desarrolla también una aplicación con interfaz gráfica capaz de calcular componentes primaria y secundaria en un punto de una representación de un búnker, de acuerdo con la carga de trabajo ingresada.
Resumen en inglés
The main subject of this thesis is the development of a worksheet to optimize the design of primary and secondary shielding in radiotherapy facilities with high energy linear accelerators. The calculations are based on the methodology implied in the NCRP 151 and on the ARN’s dose limits. The worksheet is also useful for the redesign of already built facilities because it allows the user to recalculate the new shielding widths according to the new workloads and treatment techniques. Furthermore, three cases of study that faced construction problems and changes in their workloads were analyzed with this tool. The use of NCRP Report No. 151 implies an evaluation of this document, considering its practicity and accuracy for the necessary calculations. An application capable of calculating primary and secondary components in a facility sketch was also developed in which the results depend on the workload entered by the user.
Tipo de objeto: | Tesis (Maestría en Física Médica) |
---|---|
Información Adicional: | Área Temática: Radioprotección. |
Palabras Clave: | Radioterapy; Radioterapia; Calculi; Cálculos; Radiation protection; Protección contra las radiaciones; Shielding; Blindaje; Doses; Dosis |
Referencias: | 1. National Council on Radiation Protection and Measurements. Structural shielding design and evaluation for megavoltage x- and gamma-ray radiotherapy facilities. Bethesda, MD: NCRP; Report No. 151; 2005. 2. International Atomic Energy Agency. Radiation Protection in the design of radiotherapy facilities. International Atomic Energy Agency; Safety Reports Series No. 47; 2006. 3. Kry1, S. F.; Howell, R. M.; Polf, J.; Mohan, R.; Vassiliev O. N. Treatment vault shielding for a flattening filter-free medical linear accelerator. Physics in Medicine and Biology, 54, 1265–1273, 2009. 4. Sanz, D. E. Shielding design for adjacent, underground buildings of a megavoltage radiotherapy facility. Health Physics, 111, Number 1, 2016. 5. Sutlief, S. G. Protection and measurement in radiation therapy. Health Physics, 108, Number 2, 2015. 6. Marsh, M. B.; Peters, C.; Rawluk, N.; Schreiner, J. investigation of photon shielding property changes in curing high density concrete. Health Physics, 105, Number 4, 2013. 7. Patton H. McGinley, Shielding Techniques for Radiation Oncology Facilities, Medical Physics Publishing, 1998. 8. J. G. Mechalakos et al, Results of a one year survey of output for linear accelerators using IMRT and non-IMRT techniques, J. App. Clin. Med. Phys., Vol.5, No.1, 2004. 9. P. H. McGinley and M. S. Miner, A method of eliminating the maze door of medical accelerator rooms, Radiat. Prot. Manage. 12(5), 29–37, 1995 10. X. Wang et al, The neutron dose equivalent evaluation and shielding at the maze entrance of a Varian Clinac 23EX treatment room, Medical Physics 38(3), 1141-1149, 2011. |
Materias: | Medicina > Radioterapia |
Divisiones: | FUESMEN |
Código ID: | 577 |
Depositado Por: | Tamara Cárcamo |
Depositado En: | 18 Abr 2017 14:59 |
Última Modificación: | 18 Abr 2017 15:01 |
Personal del repositorio solamente: página de control del documento