Civalero, René (2017) Automatización de un prototipo de monocromador para un difractómetro de neutrones para ensayos en el RA-6. / Automation of a neutron monochromator prototype for a diffractometer. Proyecto Integrador Ingeniería Mecánica, Universidad Nacional de Cuyo, Instituto Balseiro.
| PDF (Tesis) Español 108Mb |
Resumen en español
Se diseñaron y construyeron las piezas y elementos necesarios para la implementación de la automatización de un prototipo de monocromador de neutrones. Se desarrollo y parametrizo un modelo matemático del dispositivo y luego se lo caracterizo con mediciones. Se realizo el diseño mecánico de nuevas piezas que se construyeron y acoplaron al dispositivo. Se doto al dispositivo con un encoder para conocer su estado y se fabrico una placa electrónica con un microcontrolador y un puente H para implementar el control y la comunicación con una computadora, donde se desarrollaron y ensayaron los algoritmos de control. Se realizó una identicación dinámica de la planta y se ensayaron algoritmos de control de velocidad y posición. Durante la manipulación del prototipo en el transcurso de este trabajo se detectaron fallas de diseño que se corrigieron y se propusieron mejoras para un futuro prototipo.
Resumen en inglés
The pieces and elements necessary for the implementation of the automation of a neutron monochromator prototype were designed and constructed. A mathematical model of the device was developed and parameterized and then characterized with measurements. New parts were designed and fitted to the device. The device was equipped with an encoder to know its status and an electronic board was fabricated with a microcontroller and an H bridge to implement control and communication with a computer, where control algorithms were developed and tested. A dynamic identification of the plant was performed and speed and position control algorithms were tested. During the manipulation of the prototype in the course of this work design aws were detected, corrected and improvements were proposed for a future prototype.
Tipo de objeto: | Tesis (Proyecto Integrador Ingeniería Mecánica) |
---|---|
Palabras Clave: | Neutron choppers;Monocromadores de neutrones; Diffractometers; Difractómetros; Neutrons, Neutrones, RA-6 reactor; Reactor RA-6 |
Referencias: | [1] S. Gomez, J. Santisteban, F. Sanchez, ((Optimizacion de la optica neutronica del difractometro del reactor RA-6)), San Carlos de Bariloche, 2016. 1, 2, 3 [2] S. Timoshenko, ((Resistencia de Materiales)), Madrid, pag. 85, 1957. 7 [3] S. Timoshenko, ((Resistencia de Materiales)), Madrid, pag. 87, 1957. 12 [4] Solidworks, Dassault Systemes, http://www.solidworks.com/sw/products/3dcad/ packages.htm, 2013. 25, 26 [5] Microchip, PIC18F2520, http://www.microchip.com/wwwproducts/en/PIC18F2520. 33, 34 [6] Electronic Industries Alliance, ((Recommended Standard (RS)-232C V.24)), USA. 33 [7] Microchip, ((PIC18F2520 data Sheet)), USA, 2004. x, 33, 34, 45 [8] Microchip, ((MPLAB X IDE)) http://www.microchip.com/mplab/mplab-x-ide 34 [9] Microchip, ((C18 Compiler)) http://www.microchip.com/C18 34 [10] Microchip, ((PicKit3)) http://www.microchip.com/pickit3 34 [11] Scantech, ((ISC3806 Rotary Encoder Data Sheet)) 34 [12] Vishay, ((IRF9630 Power MOSFET Data Sheet)), https://www.vishay.com/docs/91084/sihf9630.pdf 39 [13] Vishay, ((IRF840 Power MOSFET Data Sheet)), http://www.vishay.com/docs/91070/sihf840.pdf 39 [14] Fairchild Semiconductor, ((BC548 NPN General Purpose Amplier Data Sheet)), http://www.philohome.com/sensors/gp2d12/gp2d12-datasheets/bc548.pdf 39 [15] Linux, ((Ubuntu 16.04 LTS)), https://www.ubuntu.com/ 51 [16] BeagleBone, ((BeagleBone Black)), http://beagleboard.org/bone 51 [17] Microsoft, ((Visual Studio 2017)), https://www.visualstudio.com/vs/whatsnew/ 51 [18] MathWorks, ((MatLab 2013a)), https://www.mathworks.com/products/matlab 52 [19] Katsuhiko Ogata, ((Modern Control Engineering Fifth Edition)), pag. 162, 2010. 62 |
Materias: | Ingeniería mecánica Ingeniería mecánica > Automatización y control |
Divisiones: | Gcia. de área de Energía Nuclear > Gcia. de Ingeniería Nuclear > Control de procesos > Dinámica, control y simulación de procesos |
Código ID: | 622 |
Depositado Por: | Tamara Cárcamo |
Depositado En: | 13 Oct 2017 12:06 |
Última Modificación: | 18 Oct 2017 14:50 |
Personal del repositorio solamente: página de control del documento