Giordano, Lautaro (2021) Agujeros negros regulares en teorías de gravedad de tipo Born-infeld / Regular black holes in Born-infeld type gravity theories. Maestría en Ciencias Físicas, Universidad Nacional de Cuyo, Instituto Balseiro.
| PDF (Tesis) Disponible bajo licencia Creative Commons: Reconocimiento - No comercial - Compartir igual. Español 826Kb |
Resumen en español
Este trabajo se enfoca en estudiar soluciones de teorías de gravedad modicada descriptas en términos de la torsión, en un contexto que se conoce como el esquema teleparalelo. En particular, se trabajó con las teorías de Born-Infeld-f(T) y de Born- Infeld determinantal, que son modelos inspirados en la electrodinámica no lineal de Born-Infeld. Ambas teorías han tenido éxito a la hora de describir soluciones regulares en modelos cosmológicos de Friedmann-Robertson-Walker. Además, en el esquema de Born-Infeld-f(T) se obtuvo recientemente una solución regular que consiste en una deformación de altas energías del agujero negro de Schwarzschild. Sin embargo, todavía no existen soluciones de este tipo en la teoría determinantal. En la primera parte del trabajo se describe la equivalencia que existe entre el teleparalelismo y la Relatividad General y se denen las teorías modicadas en este nuevo esquema. En la segunda, se comentan las soluciones regulares existentes tanto en la cosmología como en el agujero negro. Finalmente, el último capítulo está dedicado a presentar algunas soluciones de agujero negro halladas en la teoría determinantal. Si bien no ha sido posible hasta el momento hallar una solución regular, varias de estas soluciones presentan un comportamiento interesante, y algunas incluso reemplazan la singularidad esencial presente en el espacio-tiempo de Schwarzschild por una singularidad leve, constituyendo un avance en la obtención de una descripción menos patológica de estos objetos.
Resumen en inglés
This thesis is focused on studying solutions that arise in some torsion-based modified gravity theories, in a context known as the Teleparallel scheme. The theories in question are the Born-Infeld-f(T) and Born-Infeld determinantal gravity theories, which were inspired by Born and Infeld's models of non-linear electrodynamics. Both theories have been successful in describing regular solutions of some Friedmann-Robertson- Walker type cosmologies. Besides, a regular solution that replaces Schwarzschild's black hole was obtained recently in the Born-Infeld-f(T) theory, by means of a highenergy deformation of the classical solution. Nevertheless, to the date there does not exist any solution of this kind in the determinantal theory. The first part of this work describes the equivalence between the Teleparallel Formulation and General Relativity. Also, the aformentioned modified theories are defined in the Teleparallel context. The second part studies the regular solutions that exist for both the cosmological models and the black hole. Finally, the last chapter of this thesis is about some interesting black hole solutions found in the determinantal theory. Although a regular solution has not been discovered yet, some of these solutions replace the Schwarzschild space-time singularity by a mild singularity. This constitutes some progress in the development of a less pathological description of black holes.
Tipo de objeto: | Tesis (Maestría en Ciencias Físicas) |
---|---|
Palabras Clave: | Black holes; Agujeros negros; [Modified gravity; Gravedad modificada; Teleparallelism; Teleparalelismo; Singularities; Singularidades] |
Referencias: | [1] Einstein, A. Session Report of the Prussian Academy of Sciences, 217{221, 1928. 5 [2] Maluf, J. Ann. Phys., 525, 339, 2013. 9 [3] Aldrovandi, R., Pereira, J. G. Teleparallel Gravity - An Introduction. Springer, 2013. 9 [4] LIGO Scientic Collaboration and Virgo Collaboration. Phys. Rev. Lett., 119, 161101, 2017. 11 [5] Ghez, A. M., Morris, M., Becklin, E. E., Tanner, A., Kremenek, T. Nature, 407 (6802), 349{351, 2000. 11 [6] Akiyama, K., et al. Astrophys. J., 875 (1), L1, 2019. 11 [7] Planck Collaboration. Astron. Astrophys., 594, A20, 2018. 11 [8] Hawking, S. W., Penrose, R. Proc. Royal Soc. A, 314 (1519), 529{548, 1970. 11 [9] Hawking, S., Ellis, G. The Large Scale Structure of Space-Time. Cambridge University Press, 1973. 11 [10] Bengochea, G. R., Ferraro, R. Phys. Rev. D, 79, 124019, 2009. 13 [11] Ferraro, R., Fiorini, F. Phys. Rev. D, 91 (6), 064019, 2015. 13 [12] Bejarano, C., Ferraro, R., Fiorini, F., Guzman, M. J. Universe, 5 (6), 158, 2019. 13 [13] Ferraro, R., Guzman, M. J. Phys. Rev. D, 98, 124037, 2018. 13 [14] Ferraro, R., Guzman, M. J. Phys. Rev. D, 101, 084017, 2020. 13 [15] Ferraro, R., Fiorini, F. Phys. Rev. D, 75, 084031, 2007. 14, 17 [16] Bohmer, C. G., Fiorini, F. Class. Quantum Gravity, 36 (12LT01), 1361{6382, 2019. 14, 16, 25, 59 [17] Fiorini, F. Phys. Rev. Lett., 111, 041104, 2013. 15, 16, 17, 19 [18] Fiorini, F., Vattuone, N. Phys. Lett. B, 763, 45{51, 2016. 15, 37, 57 [19] Fiorini, F. Phys. Rev. D, 94, 024030, 2016. 17, 19, 21, 23, 24 [20] Bohmer, C. G., Fiorini, F. Class. Quantum Gravity, 37 (18), 185002, 2020. 25, 31, 33 [21] Ferraro, R., Fiorini, F. Phys. Rev. D, 84, 083518, 2011. 26, 27 [22] Kantowski, R., Sachs, R. K. J. Math. Phys., 7, 443, 1966. 26, 37, 57, 58 [23] Doran, R., Lobo, F., Crawford, P. Found. Phys., 38, 160{187, 2008. 26 [24] Fiorini, F., Gonzalez, P., Vasquez, Y. Phys. Rev. D, 89, 024028, 2014. 27 [25] Gott, J. R., III. Astrophys. J., 288, 422{427, 1985. 31 [26] Ba~nados, M., Teitelboim, C., Zanelli, J. Phys. Rev. Lett., 69, 1849{1851, 1992. 31 [27] Ba~nados, M., Henneaux, M., Teitelboim, C., Zanelli, J. Phys. Rev. D, 48, 1506{ 1525, 1993. 31 [28] Deser, S., Tekin, B. Class. Quantum Gravity, 20 (22), 4877{4883, 2003. 37, 58 [29] Carroll, S. M. Spacetime and Geometry: An Introduction to General Relativity. Cambridge University Press, 2019. 45 [30] Fernandez-Jambrina, L., Lazkoz, R. Phys. Rev. D, 70, 121503, 2004. 46 [31] Geroch, R. Ann. Phys., 48 (3), 526, 1968. 47 [32] Barrow, J. D. Class. Quantum Gravity, 21 (11), L79{L82, 2004. 47 [33] Barrow, J. D. Class. Quantum Gravity, 21, 5619{5622, 2004. 47 [34] Barrow, J. D., Cotsakis, S., Tsokaros, A. Class. Quantumm Gravity, 27 (16), 165017, 2010. 47 [35] Bouhmadi-López, M., González-Díaz, P. F., Martín-Moruno, P. Phys. Lett. B, 659 (1), 1{5, 2008. 49 [36] Born, M. Proc. Roy. Soc. A, 143, 410, 1934. 55 [37] Born, M., Infeld, L. Proc. Royal Soc. A, 144, 425{451, 1934. 55 [38] Fradkin, E., Tseytlin, A. A. Phys. Lett. B, 163, 123{130, 1985. 56 [39] Palais, R. S. Comm. Math. Phys., 69, 19, 1979. 57 |
Materias: | Física > Astrofísica |
Divisiones: | Gcia. de área de Investigación y aplicaciones no nucleares > Laboratorio de investigación aplicada en Telecomunicaciones |
Código ID: | 943 |
Depositado Por: | Marisa G. Velazco Aldao |
Depositado En: | 19 Jul 2021 11:33 |
Última Modificación: | 19 Jul 2021 11:33 |
Personal del repositorio solamente: página de control del documento