Nuñez, Gonzalo (2021) Implementación del protocolo AAPM TG-218 para controles de calidad paciente específico en el acelerador lineal Halcyon / Implementation of AAPM TG218 in patient specific quality controls on Halcyon linear accelerator. Maestría en Física Médica, Universidad Nacional de Cuyo, Instituto Balseiro.
| PDF (Tesis) Español 6Mb | |
| PDF (Resumen) Español 78Kb | |
| PDF (Abstract) Español 78Kb |
Resumen en español
El resumen se encuentra como un archivo pdf.
Resumen en inglés
The abstract is provided as pdf file.
Tipo de objeto: | Tesis (Maestría en Física Médica) |
---|---|
Palabras Clave: | Quality control; Control de calidad; Patients; Pacientes; [Protocol; Protocolo; Halcyon accelerator; Acelerador Halcyon] |
Referencias: | [1] L. Peters, B. OSullivan, J. Giralt, T. Fitzgerald, A. Trotti, J. Bernier, J. Bourhis, K. Yuen, R. Fisher, and D. Rischin, \Critical Impact of Radiotherapy Protocol Compliance and Quality in the Treatment of Advanced Head and Neck Cancer: Results From TROG 02.02," Journal of clinical oncology : ocial journal of the American Society of Clinical Oncology, vol. 28, pp. 2996{3001, 06 2010. [2] E. Podgorsak, \Radiation Oncology Physics: A Handbook for Teachers and Students," Medical Physics, vol. 33, pp. 1920{, 06 2006. [3] A. Nainggolan and S. Pawiro, \Dosimetric evaluation of volumetric modulated arc therapy (VMAT) and intensity modulated radiotherapy (IMRT) using AAPM TG 119 protocol," Journal of Biomedical Physics and Engineering, vol. 9, 09 2018. [4] Varian Medica System, \High Energy Accelerator, Monte Carlo Data Package," DWG NO. 100040466-02. [5] M. Miften, A. Olch, D. Mihailidis, J. Moran, T. Pawlicki, A. Molineu, H. Li, K. Wijesooriya, J. Shi, P. Xia, N. Papanikolaou, and D. Low, \Tolerance Limits and Methodologies for IMRT Measurement-Based Verication QA: Recommendations of AAPM Task Group No. 218," Medical Physics, vol. 45, pp. e53{e83, 02 2018. [6] D. Low, W. Harms, S. Mutic, and J. Purdy, \A technique for the quantitative evaluation of dose distributions," Medical physics, vol. 25, pp. 656{61, 06 1998. [7] T. Sanghangthum, S. Suriyapee, S. Srisatit, and T. Pawlicki, \Statistical process control analysis for patient-specic IMRT and VMAT QA," Journal of radiation research, vol. 54, 12 2012. [8] G. Ezzell, J. Burmeister, N. Dogan, T. LoSasso, J. Mechalakos, D. Mihailidis, A. Molineu, J. Palta, C. Ramsey, B. Salter, J. Shi, P. Xia, N. Yue, and Y. Xiao, \IMRT commissioning: Multiple institution planning and dosimetry comparisons, a report from AAPM Task Group 119," Medical physics, vol. 36, pp. 5359{73, 11 2009. [9] D. K. Mynampati, R. Yaparpalvi, L. Hong, H.-C. Kuo, and D. Mah, \Application of AAPM TG 119 to volumetric arc therapy (VMAT)," Journal of applied clinical medical physics / American College of Medical Physics, vol. 13, p. 3382, 09 2012. [10] R. De Roover, K. Poels, W. Crijns, A. Nulens, B. Vanstraelen, K. Haustermans, and T. Depuydt, \PO-1008: Commissioning of IMRT/VMAT on the novel Varian Halcyon," Radiotherapy and Oncology, vol. 127, p. S563, 04 2018. [11] T. Lim, I. Dragojevic, D. Homan, E. Flores-Martinez, and G. G.-Y. Kim, \Characterization of the halcyon tm multileaf collimator system," Journal of Applied Clinical Medical Physics, vol. 20, 03 2019. [12] Varian Medica System, \Halcyon Physics [versión electrónica]," Documento AL2.0-CEM-01-C 2019. [13] Varian Medica System, \Halcyon, Guia de Planificación del Producto," Documento P1032257-01 2018. [14] Sun Nuclear Corporation, \MapCHECK 2 user's guide, model 1177," 2012. [15] Varian Medica System, \Portal Dosimetry 15.5 [version electronica]," Documento EC15.5-CEM-11-B 2018. |
Materias: | Medicina > Radioterapia |
Divisiones: | FUESMEN Centro Integral de Medicina Nuclear y Radioterapia. Fundación INTECNUS Ciclo combustible nuclear > Nuevos materiales y dispositivos |
Código ID: | 957 |
Depositado Por: | Marisa G. Velazco Aldao |
Depositado En: | 30 Jul 2021 14:52 |
Última Modificación: | 30 Jul 2021 14:52 |
Personal del repositorio solamente: página de control del documento