Dana, Daniel E. (2016) Diseño de un condensador para un loop experimental para probar maniobras de arranque del reactor CAREM. / Design of a condenser for an experimental loop for test boot operations of the reactor CAREM. Integration Project in Mechanical Engineering, Universidad Nacional de Cuyo, Instituto Balseiro.
![]()
| PDF (Tesis) - Published Version Spanish 5Mb |
Abstract in Spanish
En este trabajo se diseñó un condensador de vapor sobrecalentado (320°C@2bar) de 78KW que formará parte de un arreglo experimental en el cual se probarán maniobras de arranque del reactor CAREM. Con este objetivo se hizo un estudio de las distintas tecnologías de condensadores existentes en el mercado y se seleccionó el más apropiado para este proyecto. Se encontró que el formato carcasa-tubo de orientación horizontal era el más apropiado. Se efectuó un dimensionamiento termohidráulico del mismo y se realizó posteriormente un diseño mecánico para satisfacer los requerimientos siguiendo las normas TEMA y ASME. Se efectuó el armado de un circuito termohidráulico, empleando un intercambiador carcasa y tubo de la CNEA. Obteniendo experiencia en dicha tarea. Una vez finalizado el proceso de análisis y diseño del condensador, se realizaron los planos de ingeniería básica del mismo empleando un programa de diseño 3D.
Abstract in English
In this work a superheated steam condenser (320°C@2bar, 78KW) was designed. This component will be used in an experimental loop where different starting maneuvers for the CAREM will be tested. Different steam condenser technologies in the market were analyzed and the most suitable was chosen considering price, quality, former experience in the market and a robust control system. It was found that a shell and tube condenser in a horizontal position was the best option. The thermohydraulic sizing of the condenser was made and a subsequent mechanical design was done following TEMA and ASME standards. A thermohydraulic loop with a similar shell and tube condenser was implemented in order to understand how it works. Finally, all the information acquired throughout this project was used to create drafts of the condenser using 3D CAD Software.
Item Type: | Thesis (Integration Project in Mechanical Engineering) |
---|---|
Additional Information: | Área Temática: Intercambiadores de Calor. |
Keywords: | Superheating; Sobrecalentamiento; Vapor condensers; Condensadores de vapor; Thermal hydraulics; Hidráulica térmica; Coolant loops; Circuitos de refrigeración; Start-up; Puesta en marcha;[Mechanical design; Diseño mecánico; Thermohidraulic circuit; Circuito termohidráulico; CAREM reactor; Reactor CAREM; TEMA; ASME] |
References: | [1] McKetta Jr, J. J., Heat Transfer Design Methods. Nueva York: CRC Press, 1991. [2] Gerencia de área energía nuclear, Reactor RA-6, Proyecto cambio de núcleo y aumento de potencia, Informe de seguridad – CAPÍTULO 6 - Sistemas de Refrigeración y Conexos - Sección 8.4.2.2 [3] GUÍA PARA LA ESPECIFICACIÓN DE LOS INTERCAMBIADORES DE CALOR, n° 903-HM120-P09-GUD-027, Inelectra. [4] Incropera, F. P.; Dewitt, D. P. Fundamentos de transferencia de calor. 4”a ed. Mexico: Pearson Educación, 1999. [5] Cao, E. Transferencia de calor en ingeniería de procesos. 3”a ed. Argentina: Nueva Librería, 2008. [6] Código TEMA. 8”a ed., 1999. [7] Código ASME Sección VIII División 1, 2010. [8] Bednar, H.,Pressure Vessel Design Handbook, 2”a ed. EstadosUnidos: Kriegerpublishingcompany, 1991. [9] CIRSOC, reglamento 103-Parte I. Argentina, 2013. [10] Código ASME Sección II Volumen D Subparte 1, 2010. [11] Código ASME Sección II Volumen D Subparte 3, 2010. [12] Código ASME B16.9, 2007. [13]Código ASME B16.5, 2009. [14]Código ASME Sección II Volumen D Subparte 2, 2010. [15] ENARGAS, Normas para la aprobación de conexiones flexibles, con tubos de acero inoxidable de pared continua, para instalaciones domiciliarias, Argentina, 2009. [16]http://www.klinger.co.uk/assets/files/klingersil_c-4324.pdf |
Subjects: | Nuclear engineering > Reactor engineering Mechanical engineering Mechanical engineering > Heat engines in general |
Divisions: | Presidencia > Proyecto CAREM |
ID Code: | 554 |
Deposited By: | INVALID USER |
Deposited On: | 01 Sep 2016 11:39 |
Last Modified: | 01 Sep 2016 11:39 |
Repository Staff Only: item control page