Sosa, Renzo E. (2022) Monitoreo avanzado de equipos rotantes: bombas de agua de río / Advanced monitoring of rotating equipment: river water pumps. Trabajo Final (CEATEN), Universidad Nacional de Cuyo, Instituto Balseiro.
| PDF (Tesis) Español 3585Kb |
Resumen en español
El presente informe de tesis contiene un análisis profundizado de las bombas del circuito terciario de la Central Nuclear Atucha II (CNAII). Este estudio constituye el trabajo final de la Carrera de Especialización en Aplicaciones Tecnológicas de la Energía Nuclear (CEATEN) del año 2021. Las condiciones de trabajo de las bombas del circuito terciario de CNAII son un caso particular de estudio debido a la posible cavitación de las mismas por una bajante en la cota de agua del Río Paraná, donde estas están instaladas. El objetivo de este trabajo es generar conocimientos que serán utilizados para evitar que las bombas entren en una condición de cavitación durante su funcionamiento. Este documento es parte de la aplicación del mantenimiento predictivo en equipos de alta disponibilidad, como lo son estas bombas, en donde el estudio y registro de las vibraciones sirve para predecir comportamientos anormales y fallas en equipos rotantes.
Resumen en inglés
This thesis contains an in-depth analysis of the tertiary system’s pumps of the Atucha II Nuclear Power Plant (CNAII). This study is the final project of the degree “Specialization in Technological Applications of Nuclear Energy” (CEATEN) of the year 2021. The operation conditions of the pumps of the CNAII tertiary system are a particular case of study due to the possibility of cavitation caused by a drop in the water level of the Paraná River, where they are installed. The purpose of this work is to generate information that will be used to prevent the pumps from reaching a cavitation condition during its operation. This document is part of the application of predictive maintenance on high availability equipment, such as these pumps, in which the study and recording of vibrations is used to predict abnormal behaviors and failures in rotating equipment.
Tipo de objeto: | Tesis (Trabajo Final (CEATEN)) |
---|---|
Palabras Clave: | Mechanical vibrations; Vibraciones mecánicas; Cavitation; Cavitación; Water pumps; Bombas de agua; Atucha-2 reactor; Reactor Atucha-2 |
Referencias: | Arevalo, M. (2021). Introducción a las vibraciones mecánicas [Diapositivas de power point]. Material de División de estudio y ensayos de componentes estructurales CNEA. Birajdar, R. y Keste, A. (2018). Prediction of flow induced vibrations in vertical turbine pumps using one-way fluid-structure interaction. Brennen, C. E. (2005). Fundamentals of multiphase flows. California: Cambridge University Press. Brüel & Kjaer (s/f). Recuperado de https://www.bksv.com/en Figueroa Barra, J. C. (2015). Análisis de órbita como técnica de diagnóstico en rotor machinery fault simulator-margnum. (Tesis de grado). Universidad de Bio-Bio, Facultad de Ingeniería, Concepción, Chile. Fox, R. W., y McDonald, A. T. (1997). Introducción a la mecánica de los fluidos. 4° Edición, McGrawHill. Instrumentación electrónica I (s/f). Recuperado de https://instrumentacionelectronicai.wordpress.com/2013/09/24/instrumentacionelectronica/ International Atomic Energy Agency (IAEA).(2018). Maintenance optimization programme for nuclear power plants. N° NP-T-3.8, Viena. Muñoz Abella, Ma. B. (s/f). Mantenimiento industrial. Madrid: Universidad Carlos III Plesset, M. S., y Chapman, R. B. (1970). Collapse o fan initially spherical vapour cavity in the neighbourhood of a solid boundary. California Institute of Tecnology. Power-mi (s/f). Recuperado de https://power-mi.com/es Sanzol Iribarren, L.(2010). Implantación de plan de mantenimiento TPM en planta de cogeneración. (Tesis de grado). Escuela técnica superior de ingenieros industriales y de telecomunicaciones, Pamplona, España. Scheffer, C. y Girdhar, P. (2004). Practical Machinery Vibration Analysis and Predictive Maintenance. |
Materias: | Ingeniería mecánica > Vibraciones |
Divisiones: | Central Nuclear Atucha II |
Código ID: | 1011 |
Depositado Por: | Tamara Cárcamo |
Depositado En: | 13 Jul 2022 12:07 |
Última Modificación: | 13 Jul 2022 12:07 |
Personal del repositorio solamente: página de control del documento