Ginzburg, Matías (2021) Holografía e irreversibilidad del grupo de renormalización / Holography and irreversibility of the renormalization group. Maestría en Ciencias Físicas, Universidad Nacional de Cuyo, Instituto Balseiro.
| PDF (Tesis) Español 1800Kb |
Resumen en español
En esta tesis se estudian teorías cuánticas de campos utilizando la entropía de entrelazamiento de esferas en el vacío. La motivación general es encontrar propiedades no perturbativas del grupo de renormalización. Cerca de los puntos fijos del flujo de renormalización, la entropía de una esfera en el vacío tiene una expansión en potencias del radio de la esfera, con el término dominante proporcional al área. En el régimen en que el radio es mayor a las escalas infrarrojas, calculamos los primeros tres coeficientes de esta expansión y probamos que, en valor absoluto, son siempre mayores en la teoría ultravioleta que en la teoría con el flujo de renormalización. Cantidades que tienen esta propiedad de que su cambio entre el UV y el IR tiene un signo definido se llaman irreversibles. En la prueba se asumió que la teoría tiene un dual holográfico para usar la conjetura AdS/CFT, que el dual gravitatorio es semiclásico y que satisface la condición de energía nula. La irreversibilidad fue probada anteriormente para los primeros dos coeficientes utilizando la subaditividad fuerte de la entropía de entrelazado. Nuestro resultado principal, la irreversibilidad del tercer coeficiente, motiva a probar desigualdades más fuertes para la entropía en teorías cuánticas de campos y a probar la irreversibilidad de todos los coeficientes de la expansión de la entropía.
Resumen en inglés
In this thesis, we study quantum field theories using the entanglement entropy of spheres in the vacuum. The general motivation is to find non-perturbative properties of the renormalization group. Near the fixed points of the RG flow, the entropy of a sphere in the vacuum has an expansion in powers of the radius of the sphere, with the leading term proportional to the area. In the regime of the radius bigger than the IR scale, we calculate the first three coefficients of this expansion and show that, in absolute value, they are always bigger in the UV theory compared with the theory with the RG flow. Quantities whose change between the UV and IR theories have a definite sign are called irreversible. In the proof, we assume that the theory has a holographic dual theory so we can use the AdS/CFT correspondence, that the gravity theory is semi-classical and satisfy the null energy condition. The irreversibility has been proved previously for the first two coefficients using the strong subadditivity of the entanglement entropy. Our main result, the irreversibility of the third coefficient motivates to find stronger inequalities of the entanglement entropy in quantum field theories and to prove the irreversibilities of all the terms in the entropy expansion.
Tipo de objeto: | Tesis (Maestría en Ciencias Físicas) |
---|---|
Palabras Clave: | Entropy; Entropía; Holography; Holografía; [Renormalization group; Grupo de renormalización; Irreversibility; Irreversibilidad ] |
Referencias: | [1] Headrick, M. Lectures on entanglement entropy in field theory and holography, 2019. 1 [2] Srednicki, M. Entropy and area. Physical Review Letters, 71 (5), 666–669, 8 1993. URL http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevLett.71.666. 1 [3] Casini, H., Mazzitelli, F., Teste, E. Area terms in entanglement entropy. Physical Review D, 91 (10), 5 2015. URL http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevD.91.104035. 1, 3 [4] Ryu, S., Takayanagi, T. Aspects of holographic entanglement entropy. Journal of High Energy Physics, 2006 (08), 045–045, 8 2006. URL http://dx.doi.org/10.1088/1126-6708/2006/08/045. 1, 4, 9 [5] Liu, H., Mezei, M. A refinement of entanglement entropy and the number of degrees of freedom. Journal of High Energy Physics, 2013, 02 2012. 1, 13 [6] Zamolodchikov, A. B. Irreversibility of the Flux of the Renormalization Group in a 2D Field Theory. JETP Lett., 43, 730–732, 1986. 2 [7] Komargodski, Z., Schwimmer, A. On renormalization group flows in four dimensions. Journal of High Energy Physics, 2011 (12), 12 2011. URL http://dx.doi.org/10.1007/JHEP12(2011)099. 2 [8] Myers, R. C., Sinha, A. Holographic c-theorems in arbitrary dimensions. Journal of High Energy Physics, 2011 (1), 1 2011. URL http://dx.doi.org/10.1007/JHEP01(2011)125. 2, 13 [9] Casinio, H., Huerta, M. A c -theorem for entanglement entropy. Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical, 40, 11 2006. 2 [10] Casini, H., Huerta, M. Renormalization group running of the entanglement entropy of a circle. Physical Review D, 85 (12), 6 2012. URL http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevD.85.125016. 2 [11] Casini, H., Torroba, G., Test´e, E. The a-theorem and the markov property of the cft vacuum. 2017. 2 [12] Casini, H., Teste, E., Torroba, G. Holographic rg flows, entanglement entropy and the sum rule. Journal of High Energy Physics, 2016 (3), Mar 2016. URL http://dx.doi.org/10.1007/JHEP03(2016)033. 3 [13] Maldacena, J. The large n limit of superconformal field theories and supergravity. International Journal of Theoretical Physics, 38 (4), 1113–1133, 1999. URL http://dx.doi.org/10.1023/A:1026654312961. 5 [14] Witten, E. Anti-de sitter space and holography. Advances in Theoretical and Mathematical Physics, 2, 253–291, 1998. URL https://arxiv.org/abs/hep-th/9802150. 5 [15] Freedman, D. Z., Van Proeyen, A. Supergravity. Cambridge University Press, 2012. 6 [16] Casini, H., Test´e, E., Torroba, G. Holographic rg flows, entanglement entropy and the sum rule. Journal of High Energy Physics, 2016 (3), 3 2016. URL http://dx.doi.org/10.1007/JHEP03(2016)033. 21 [17] Wall, A. C. Maximin surfaces, and the strong subadditivity of the covariant holographic entanglement entropy. Classical and Quantum Gravity, 31 (22), 225007, 11 2014. URL http://dx.doi.org/10.1088/0264-9381/31/22/225007. 25 |
Materias: | Física > Teoría de campos |
Divisiones: | Investigación y aplicaciones no nucleares > Física > Partículas y campos |
Código ID: | 1055 |
Depositado Por: | Tamara Cárcamo |
Depositado En: | 30 Jun 2022 14:37 |
Última Modificación: | 30 Jun 2022 14:37 |
Personal del repositorio solamente: página de control del documento